!!Research output per year
!!Research output per year
Résultats de recherche: Contribution dans un livre/un catalogue/un rapport/dans les actes d'une conférence › Article dans les actes d'une conférence/un colloque
| Titre traduit de la contribution | Expliquer la ville intelligente aux enfants avec une table d'interaction tangible |
|---|---|
| langue originale | Anglais |
| titre | 32e Conférence Francophone sur l’Interaction Homme-Machine |
| Etat de la publication | Accepté/sous presse - avr. 2021 |
| Evénement | Conférence Francophone sur l’Interaction Homme-Machine - Durée: 13 avr. 2021 → 16 avr. 2021 Numéro de conférence: 32 https://ihm2020.afihm.org/fr/ |
| Une conférence | Conférence Francophone sur l’Interaction Homme-Machine |
|---|---|
| période | 13/04/21 → 16/04/21 |
| Adresse Internet |
Ce résultat contribue à ou aux Objectifs de développement durable suivants
Résultats de recherche: Contribution à un journal/une revue › Article › Revue par des pairs