Résultat de recherche par an
Résultat de recherche par an
Résultats de recherche: Contribution à un événement scientifique (non publié) › Poster › Revue par des pairs
Titre traduit de la contribution | Avancées dans les mesures de fluorescences ultra-portables pour les essais de traçage dans le karst |
---|---|
langue originale | Anglais |
Etat de la publication | Accepté/sous presse - 2 avr. 2018 |
Evénement | 15th Multidisciplinary Conference on Sinkhole and the Engineering and Environmental Impacts of Karst: Appalachian Karst Symposium - National Conservation and Training Center, Shepherdstown, États-Unis Durée: 2 avr. 2018 → 6 avr. 2018 http://sinkholeconference.com/ |
Une conférence | 15th Multidisciplinary Conference on Sinkhole and the Engineering and Environmental Impacts of Karst |
---|---|
Pays/Territoire | États-Unis |
La ville | Shepherdstown |
période | 2/04/18 → 6/04/18 |
Adresse Internet |
Résultats de recherche: Contribution à un journal/une revue › Article › Revue par des pairs
Hallet, V. (Responsable du Projet) & Poulain, A. (Responsable du Projet)
1/12/17 → 30/11/19
Projet: Recherche
Student thesis: Doc types › Docteur en Sciences